Ahorros
Tasas de Interés Vigentes a partir del 1 de Febrero del 2013
| CUENTAS DE CHEQUES | Interés Promedio Anual (APY) | Monto Mínimo | Rango para Dividendos |
| C1st Checking | Sin Dividendos | $0 | $0 - $9,999 |
| C1st Checking | 0.15% | $10,000 | $10,000 + |
| | | | |
| Performance Checking | Sin Dividendos | $0 | $0 - $999 |
| Performance Checking | 0.10% | $1,000 | $1,000 - $2,500 |
| Performance Checking | 0.25% | $2,501 | $2,501 - $10,000 |
| Performance Checking | 0.50% | $10,001 | $10,001 - $50,000 |
| Performance Checking | 0.75% | $50,001 | $50,001 + |
| | | | |
| Advantage Checking | Sin Dividendos | $0 | $0 - $999 |
| Advantage Checking | 0.10% | $1,000 | $1,000 - $2,500 |
| Advantage Checking | 0.25% | $2,501 | $2,501 - $10,000 |
| Advantage Checking | 0.60% | $10,001 | $10,001 - $50,000 |
| Advantage Checking | 1.00% | $50,001 | $50,001 + |
| * Promedio mínimo diario, los dividendos se gravarán y acreditarán mensualmente. Los intereses se calculan por el método del balance diario. Para obtener el interés promedio anual mencionado, se debe mantener el balance mínimo diario. Una vez abierta la cuenta, los intereses podrían variar. Podrían aplicarse cargos sí no se mantienen los balances mínimos. Los cargos podrían reducir las ganancias de la cuenta. APY preciso de acuerdo a la últma declaración de dividendos. Interés sujeto a cambio en cualquier momento. |
| CUENTAS PARA NEGOCIOS | Interés Promedio Anual (APY) | Monto Mínimo | Rango para Dividendos |
| C1st Business Checking | Sin Dividendos | $0 | $0 - $25,000 |
| C1st Business Checking | 0.50% | $25,001 | $25,001 - $50,000 |
| C1st Business Checking | 0.75% | $50,001 | $50,001 + |
| | | | |
| Non-Profit Checking | Sin Dividendos | $0 | $0 - $25,000 |
| Non-Profit Checking | 0.50% | $25,001 | $25,001 - $50,000 |
| Non-Profit Checking | 1.00% | $50,001 | $50,001 + |
| | | | |
| Business Plus Checking | 0.10% | $0 | $0 - $25,000 |
| Business Plus Checking | 0.75% | $25,001 | $25,001 - $50,000 |
| Business Plus Checking | 1.25% | $50,001 | $50,001 - $100,000 |
| Business Plus Checking | 1.50% | $100,001 | $100,001 + |
| * Promedio mínimo diario, los dividendos se gravarán y acreditarán mensualmente. Los intereses se calculan por el método del balance diario. Para obtener el interés promedio anual mencionado, se debe mantener el balance mínimo diario. Una vez abierta la cuenta, los intereses podrían variar. Podrían aplicarse cargos sí no se mantienen los balances mínimos. Los cargos podrían reducir las ganancias de la cuenta. APY preciso de acuerdo a la últma declaración de dividendos. Interés sujeto a cambio en cualquier momento. |
| CUENTA MONEY MARKET | Interés Promedio Anual (APY) | Monto Mínimo | Rango para Dividendos |
| Money Market | 0.25% | $2,500 | $2,500 - $25,000 |
| Money Market | 0.50% | $25,001 | $25,001 - $50,000 |
| Money Market | 0.75% | $50,001 | $50,001 + |
| * Promedio mínimo diario, los dividendos se gravarán y acreditarán mensualmente. Los intereses se calculan por el método del balance diario. Para obtener el interés promedio anual mencionado, se debe mantener el balance mínimo diario (aplican cargos si baja del mínimo). Los cargos podrían reducir las ganancias de la cuenta. Una vez abierta la cuenta, los intereses podrían variar. APY preciso de acuerdo a la últma declaración de dividendos. Interés sujeto a cambio en cualquier momento. |
| IRA SHARES | Interés Promedio Anual (APY) | Monto Mínimo | Rango para Dividendos |
| IRA | 1.25% | $100 | N/A |
| * Los dividendos se gravarán y acreditarán trimestralmente. Los dividendos se calculan por el método del balance diario (aplican cargos si baja del mínimo). Los retiros pueden estar sujetos a cargos por retiros anticipados y cargos de impuestos de acuerdo a las regulaciones del IRS. Los cargos podrían reducir las ganancias de la cuenta. Una vez abierta la cuenta, los intereses podrían variar. APY preciso de acuerdo a la últma declaración de dividendos. Interés sujeto a cambio en cualquier momento. |
| AHORROS | Interés Promedio Anual (APY) | Monto Mínimo | Rango para Dividendos |
| Holiday & Vacation Club | 0.25% | $1 | $1 + |
| Regular Share Savings & Secondary Shares | 0.15% | $5 | $5 - $2,500 |
| Regular Share Savings & Secondary Shares | 0.25% | $2,501 | $2,501 + |
| Golden Opportunity Club | 0.75% | $1,000 | $1,000 + |
| * Los dividendos se gravarán trimestralmente. Sí en algún momento el balance de su cuenta está por debajo del mínimo, podrían aplicarse cargos por servicio. Los cargos podrían reducir las ganancias de la cuenta. Una vez abierta la cuenta, los intereses podrían variar. APY preciso de acuerdo a la últma declaración de dividendos. Interés sujeto a cambio en cualquier momento. |
| Certificados de Depósito o Certificados de Depósito IRA | Interés Promedio Anual (APY) | Balance Mínimo para obtener el APY | Rangos para Dividendos |
| 03 Meses CD | 0.25% | $500 | $500 - $7,500 |
| 03 Meses CD | 0.35% | $7,501 | $7,501 + |
| |
| 06 Meses CD | 0.35% | $500 | $500 - $7,500 |
| 06 Meses CD | 0.45% | $7,501 | $7,501 + |
| |
| Dollar Dog Club 12 Meses CD (Depósitos de $100 incremento mínimo permitido) | 0.50% | $250 | $250 + |
| |
| 12 Meses CD o IRA CD | 0.50% | $500 | $500 - $7,500 |
| 12 Meses CD o IRA CD | 0.60% | $7,501 | $7,501 - $15,000 |
| 12 Meses CD o IRA CD | 0.90% | $15,001 | $15,001 - $50,000 |
| 12 Meses CD o IRA CD | 1.00% | $50,001 | $50,001 + |
| | | | |
| 24 Meses CD o IRA CD | 0.90% | $500 | $500 - $7,500 |
| 24 Meses CD o IRA CD | 1.00% | $7,501 | $7,501 - $15,000 |
| 24 Meses CD o IRA CD | 1.30% | $15,001 | $15,001 - $50,000 |
| 24 Meses CD o IRA CD | 1.40% | $50,001 | $50,001 + |
| |
| 36 Meses CD o IRA CD | 1.20% | $500 | $500 - $7,500 |
| 36 Meses CD o IRA CD | 1.30% | $7,501 | $7,501 - $15,000 |
| 36 Meses CD o IRA CD | 1.60% | $15,001 | $15,001 - $50,000 |
| 36 Meses CD o IRA CD | 1.70% | $50,001 | $50,001 + |
| |
| 48 Meses CD o IRA CD | 1.40% | $500 | $500 - $7,500 |
| 48 Meses CD o IRA CD | 1.50% | $7,501 | $7,501 - $15,000 |
| 48 Meses CD o IRA CD | 1.80% | $15,001 | $15,001 - $50,000 |
| 48 Meses CD o IRA CD | 1.90% | $50,001 | $50,001 + |
| |
| 60 Meses CD o IRA CD | 1.60% | $500 | $500 - $7,500 |
| 60 Meses CD o IRA CD | 1.70% | $7,501 | $7,501 - $15,000 |
| 60 Meses CD o IRA CD | 2.00% | $15,001 | $15,001 - $50,000 |
| 60 Meses CD o IRA CD | 2.10% | $50,001 | $50,001 + |
| * Los intereses se gravarán y acreditarán trimestralmente. Los intereses se calculan por el método del balance diario. Podrían aplicar cargos por retiros antes de la fecha de vencimiento. Los cargos podrían reducir las ganancias de la cuenta. APY preciso a partir del 1 de febrero de 2013 - no aplica para IRAs. Interés sujeto a cambio en cualquier momento. Las tasas de interés de los CDs aplican para montos de hasta $250,000. |

